Retrouvez ci-dessous les résultats pour la Ville de Pézenas puis au plan national du 1er tour à l’élection présidentielle .
Pour découvrir les résultats détaillés par bureau de vote, veuillez cliquer ici.
Commune de Pézenas: Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 126 | 18,94 | 24,08 |
Mme Marine LE PEN | 1 108 | 18,63 | 23,69 |
M. Emmanuel MACRON | 890 | 14,97 | 19,03 |
M. François FILLON | 833 | 14,01 | 17,81 |
M. Benoît HAMON | 332 | 5,58 | 7,10 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 181 | 3,04 | 3,87 |
M. Philippe POUTOU | 64 | 1,08 | 1,37 |
M. Jean LASSALLE | 64 | 1,08 | 1,37 |
M. François ASSELINEAU | 48 | 0,81 | 1,03 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,40 | 0,51 |
M. Jacques CHEMINADE | 7 | 0,12 | 0,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 946 | ||
Abstentions | 1 148 | 19,31 | |
Votants | 4 798 | 80,69 | |
Blancs | 86 | 1,45 | 1,79 |
Nuls | 35 | 0,59 | 0,73 |
Exprimés | 4 677 | 78,66 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
France Entière : Résultats au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8 528 585 | 18,19 | 23,86 |
Mme Marine LE PEN | 7 658 990 | 16,33 | 21,43 |
M. François FILLON | 7 126 632 | 15,20 | 19,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 011 856 | 14,95 | 19,62 |
M. Benoît HAMON | 2 268 838 | 4,84 | 6,35 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 689 686 | 3,60 | 4,73 |
M. Jean LASSALLE | 433 996 | 0,93 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 392 454 | 0,84 | 1,10 |
M. François ASSELINEAU | 329 951 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 231 660 | 0,49 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 076 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 891 594 | ||
Abstentions | 10 210 481 | 21,77 | |
Votants | 36 681 113 | 78,23 | |
Blancs | 651 407 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 291 982 | 0,62 | 0,80 |
Exprimés | 35 737 724 | 76,21 | 97,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source: http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html